Jadwal Shalat dan Imsyakiah Ramadhan 1438 H Untuk Wilayah Indramayu Dan Sekitarnya
Jadwal Shalat dan Imsyakiah Ramadhan 1438 H Untuk Wilayah Indramayu (Gambar PCNU Indramayu) |
Pemerintah telah menetapkan 1 Ramadhan 1438 H jatuh pada Sabtu tanggal 27 Mei 2017. Penetapan ini berdasarkan sidang Isbat yang dipimpin oleh Meteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin di Kementerian Agama.
Dengan demikian umat Islam di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Indramayu sudah mulai melaksanakan ibadah Puasa mulai Sabtu besok dan melaksanakan ibadah Shalat Isya dan Tarawih pada malam ini 26 Mei 2017.
Bagi masyarakat Indramayu dan sekitarnya yang membutuhkan Jadwal shalat dan Imsyakiah Ramadhan 1438 H, Berikut jadwalnya :
Tanggal | Masehi | Hari | Imsyak | Shubuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 27/05 | Sabtu | 4:18 | 4:29 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:53 |
2 | 28/05 | Minggu | 4:18 | 4:29 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:53 |
3 | 29/05 | Senin | 4:19 | 4:30 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:53 |
4 | 30/05 | Selasa | 4:19 | 4:30 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:53 |
5 | 31/05 | Rabu | 4:19 | 4:30 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
6 | 01/06 | Kamis | 4:19 | 4:30 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
7 | 02/06 | Jumat | 4:19 | 4:30 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
8 | 03/06 | Sabtu | 4:19 | 4:30 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
9 | 04/06 | Minggu | 4:19 | 4:30 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
10 | 05/06 | Senin | 4:19 | 4:30 | 11:46 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
11 | 06/06 | Selasa | 4:20 | 4:31 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:54 |
12 | 07/06 | Rabu | 4:20 | 4:31 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
13 | 08/06 | Kamis | 4:20 | 4:31 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
14 | 09/06 | Jumat | 4:20 | 4:31 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:55 |
15 | 10/06 | Sabtu | 4:20 | 4:31 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:55 |
16 | 11/06 | Minggu | 4:21 | 4:32 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:55 |
17 | 12/06 | Senin | 4:21 | 4:32 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
18 | 13/06 | Selasa | 4:21 | 4:32 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:55 |
19 | 14/06 | Rabu | 4:21 | 4:32 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:56 |
20 | 15/06 | Kamis | 4:21 | 4:32 | 11:48 | 15:10 | 17:43 | 18:56 |
21 | 16/06 | Jumat | 4:22 | 4:33 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 18:56 |
22 | 17/06 | Sabtu | 4:22 | 4:33 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:56 |
23 | 18/06 | Minggu | 4:22 | 4:33 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:56 |
24 | 19/06 | Senin | 4:22 | 4:33 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:57 |
25 | 20/06 | Selasa | 4:22 | 4:33 | 11:49 | 15:11 | 17:44 | 18:57 |
26 | 21/06 | Rabu | 4:23 | 4:34 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:57 |
27 | 22/06 | Kamis | 4:23 | 4:34 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:57 |
28 | 23/06 | Jumat | 4:23 | 4:34 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
29 | 24/06 | Sabtu | 4:23 | 4:34 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |
30 | 25/06 | Minggu | 4:23 | 4:34 | 11:51 | 15:12 | 17:45 | 18:58 |
Catatan :
Penetapan 1 Syawal 1438 H menunggu sidang Isbat dan Ru'yat serta keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Sumber :
Pengurus Cabang NU Kab. Indramayu
Sumber :
Pengurus Cabang NU Kab. Indramayu
Tidak ada komentar
No Spam / Ads or Outside Links